MSN 首頁 Messenger Hotmail Spaces Mobile 工具列 搜尋:
2008/07/07(星期一) 說明
首頁 理財規劃 財經資訊 儲蓄 投資 貸款 保險 節稅
 
基金中心 | 理財學校 | 金融服務 | ATM
確認
基金搜尋/總覽
市場評論
基金要聞
基金研究報告
國內基金週轉率
國內基金經理人績效排行
熱門排行
基金試算
基金專題報導
 
基金搜尋理財規劃研究報告貸款試算基金排行存款利率美洲股市金融機構匯率換算原物料亞洲股市財經新聞

排名經理公司基金名稱 基金類型 本月買進% 本月賣出% 本季買進% 本季賣出% 本年買進% 本年賣出% 資料期間
1 國泰證券股份有限公司 國泰國泰基金 積極成長 22.75 12.23 - - 76.29 59.71 2008/05
2 國泰證券股份有限公司 國泰中小成長 指數型 6.27 1.21 - - 25.86 11.00 2008/05
3 國泰證券股份有限公司 國泰平衡基金 成長收益 20.86 8.64 - - 62.21 38.74 2008/05
4 國泰證券股份有限公司 國泰大中華 積極成長 8.06 3.31 - - 32.08 21.86 2008/05
5 國泰證券股份有限公司 國泰科技生化 指數型 5.54 4.66 - - 27.26 25.07 2008/05
6 國泰證券股份有限公司 國泰全球雙利 成長收益 15.99 4.14 - - 39.15 26.99 2008/05
7 國泰證券股份有限公司 國泰精選平衡 成長收益 13.71 11.38 - - 58.09 45.61 2008/05
8 國泰證券股份有限公司 國泰豐利平衡 成長收益 14.03 9.75 - - 55.65 41.34 2008/05
9 國泰證券股份有限公司 國泰小龍基金 成長 4.90 1.59 - - 32.06 21.45 2008/05
10 國泰證券股份有限公司 國泰全球基礎 成長 3.13 2.21 - - 11.61 5.55 2008/05
上一頁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下一頁

推薦服務夥伴 | 購物 | 學英文 | 戀愛交友 | 線上辦卡 |