MSN 首頁 Messenger Hotmail Spaces Mobile 工具列 搜尋:
2008/07/07(星期一) 說明
首頁 理財規劃 財經資訊 儲蓄 投資 貸款 保險 節稅
 
基金中心 | 理財學校 | 金融服務 | ATM
確認
專題報導
研究報告
財經新聞
國際主要市場指數
資訊解讀
各國金融走勢
各國重要經濟指標
主要貨幣匯率
重要原物料
基金搜尋理財規劃研究報告貸款試算基金排行存款利率美洲股市金融機構匯率換算原物料亞洲股市財經新聞
指 數 資料日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅  
巴西BOVESPA指數 2008/07/03 61093.82    61600.61    59242.85    59273.38    -1832.84    3.00%
加拿大多倫多綜合指數 2008/07/03 13992.76    14143.57    13796.48    14143.57    109.46    0.78%
阿根廷MERVAL指數 2008/07/03 2026.66    2026.66    1989.01    1998.37    -34.66    1.70%
美國 AMEX綜合指數 2008/07/03 2186.02    2189.36    2158.00    2161.13    -24.89    1.14%
美國 NYSE綜合指數 2008/07/03 8465.49    8533.90    8410.41    8481.54    16.03    0.19%
美國 S&P500綜合指數 2008/07/03 1269.93    1271.38    1252.90    1262.90    1.38    0.11%
美國NASDAQ 綜合指數 2008/07/03 2261.74    2262.96    2227.80    2245.38    -6.08    0.27%
美國費城半導體指數 2008/07/03 358.15    359.12    348.51    354.62    -3.39    0.95%
美國道瓊工業股價平均 2008/07/03 11216.00    11337.48    11157.21    11288.54    73.03    0.65%
美國道瓊公用事業平均 2008/07/03 518.54    524.34    514.49    515.32    -3.20    0.62%
美國道瓊運輸業平均 2008/07/03 4654.47    4738.95    4635.39    4678.75    25.62    0.55%
美國道瓊綜合股價平均 2008/07/03 4056.07    4100.13    4039.70    4069.51    13.80    0.34%
美國羅素2000指數 2008/07/03 672.76    673.59    660.93    665.78    -6.56    0.98%
墨西哥I.P.C.指數 2008/07/03 28676.78    28809.56    28459.67    28465.55    -215.28    0.75%
推薦服務夥伴 | 購物 | 學英文 | 戀愛交友 | 線上辦卡 |