MSN 首頁 Messenger Hotmail Spaces Mobile 工具列 搜尋:
2008/07/07(星期一) 說明
首頁 理財規劃 財經資訊 儲蓄 投資 貸款 保險 節稅
 
基金中心 | 理財學校 | 金融服務 | ATM
確認
專題報導
研究報告
財經新聞
國際主要市場指數
資訊解讀
各國金融走勢
各國重要經濟指標
主要貨幣匯率
重要原物料
基金搜尋理財規劃研究報告貸款試算基金排行存款利率美洲股市金融機構匯率換算原物料亞洲股市財經新聞
指 數 資料日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅  
SIMEX 台股指數-現貨 2008/07/03 285.78    288.11    276.12    285.75    -0.16    0.06%
SIMEX 台股指數-期貨 2008/07/03 274.50    281.80    270.40    278.50    1.20    0.43%
上海B股 2008/07/03 205.31    215.25    203.82    211.91    4.20    2.02%
上海綜合指數 2008/07/03 2610.82    2746.37    2566.53    2703.53    51.80    1.95%
大陸上海A股 2008/07/03 2738.15    2880.39    2691.53    2835.43    54.32    1.95%
大陸深圳A股 2008/07/03 811.14    861.72    801.78    850.45    28.62    3.48%
日本日經225 指數 2008/07/03 13161.78    13326.95    13118.89    13265.40    -20.97    0.16%
台灣加權股價指數 2008/07/04 7405.34    7416.25    7226.84    7228.41    -165.69    2.24%
印尼雅加達綜合指數 2008/07/03 2323.40    2323.40    2275.55    2286.61    -91.86    3.86%
印度BSE指數 2008/07/03 13458.30    13458.30    12934.92    13056.74    -607.88    4.45%
南韓綜合指數 2008/07/03 1591.21    1616.65    1580.83    1606.54    -17.06    1.05%
香港恆生指數 2008/07/03 21389.49    21742.07    21163.57    21242.78    -461.67    2.13%
泰國SET 指數 2008/07/03 752.55    753.66    742.13    742.15    -17.86    2.35%
馬來西亞KLSE 綜合指數 2008/07/02 1174.96    1174.96    1149.09    1153.70    -21.13    1.80%
深圳B股 2008/07/03 456.07    473.78    452.76    467.70    3.98    0.86%
深圳成份指數 2008/07/03 9013.99    9566.38    8922.58    9398.17    236.04    2.58%
深圳綜合指數 2008/07/03 774.61    822.50    765.78    811.76    26.88    3.42%
菲律賓馬尼拉綜合指數 2008/07/03 2364.95    2364.95    2289.21    2339.84    -54.06    2.26%
新加坡SES 綜合指數 2008/07/03 728.75    730.20    722.59    725.99    -9.15    1.24%
新加坡海峽指數 2008/07/03 2881.11    2890.74    2862.27    2880.45    -25.78    0.89%
澳洲綜合指數 2008/07/03 5170.00    5170.00    5069.40    5094.00    -117.60    2.26%
櫃檯加權股價指數 2008/07/04 123.02    123.95    120.25    120.25    -1.76    1.44%
推薦服務夥伴 | 購物 | 學英文 | 戀愛交友 | 線上辦卡 |