MSN 首頁 Messenger Hotmail Spaces Mobile 工具列 搜尋:
2008/07/07(星期一) 說明
首頁 理財規劃 財經資訊 儲蓄 投資 貸款 保險 節稅
 
基金中心 | 理財學校 | 金融服務 | ATM
確認
專題報導
研究報告
財經新聞
國際主要市場指數
資訊解讀
各國金融走勢
各國重要經濟指標
主要貨幣匯率
重要原物料
基金搜尋理財規劃研究報告貸款試算基金排行存款利率美洲股市金融機構匯率換算原物料亞洲股市財經新聞
指 數 資料日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅  
丹麥CSE 指數 2008/07/03 416.52    416.52    401.07    408.01    -8.51    2.04%
西班牙馬德里 SE 指數 2008/07/03 1261.63    1294.47    1257.32    1291.31    12.30    0.96%
法國CAC40 指數 2008/07/03 4241.70    4358.02    4224.13    4343.99    47.51    1.11%
芬蘭HEX 綜合指數 2008/07/03 8295.31    8396.86    8121.57    8359.06    63.75    0.77%
英國 FT-SE100 指數 2008/07/03 5426.29    5490.60    5358.50    5476.60    50.31    0.93%
英國 FT-SE30 普通股 2008/07/03 2094.50    2117.30    2057.00    2117.30    22.80    1.09%
挪威Oslo SE 指數 2008/07/03 406.72    406.72    390.16    392.36    -14.36    3.53%
荷蘭ANP-CBS 工業指數 2008/07/03 401.58    409.93    400.24    408.55    0.15    0.04%
奧地利ATX 指數 2008/07/03 3800.39    3865.78    3725.77    3865.12    64.39    1.69%
愛爾蘭ISEQ 指數 2008/07/03 4890.50    4965.36    4748.60    4932.56    42.26    0.86%
瑞士MARKET指數 2008/07/03 6763.45    6895.93    6738.79    6844.06    0.31    0.00%
瑞典SHOCKHOLM指數 2008/07/03 849.50    853.33    824.81    851.58    2.08    0.24%
義大利Banca Comm Ital 指數 2008/07/03 1389.69    1397.84    1388.02    1397.84    -15.99    1.13%
德國DAX 指數 2008/07/03 6262.98    6392.08    6200.56    6353.74    48.32    0.77%
德國FAZ 指數 2008/07/03 1713.57    1713.57    1713.57    1713.57    -46.50    2.64%
蘇聯RTS指數 2008/07/03 2250.96    2250.96    2211.73    2211.73    -43.73    1.94%
推薦服務夥伴 | 購物 | 學英文 | 戀愛交友 | 線上辦卡 |